更新時間:2023-09-05
VO2750蓄電池充放電測試儀專門針對蓄電池組進行核對性放電實驗、容量測試、電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設計。
產品別稱:
蓄電池組放電測試儀,蓄電池容量測試儀,蓄電池組檢測儀,基站蓄電池放電儀,蓄電池容量監(jiān)測儀
VO2750蓄電池充放電測試儀專門針對蓄電池組進行核對性放電實驗、容量測試、電池組日常維護、工程驗收以及其它直流電源帶載能力的測試而設計。
VO2750蓄電池充放電測試儀產品特點:
1、儀器功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負載,*避免了紅熱現象,安全可靠無污染。
2、整機由微處理器控制,7寸液晶顯示、中文菜單。外觀設計新穎體積小、重量輕、移動方便。
3、各種放電參數設定完成后,自動完成整個恒流放電過程。*實現智能化,使整個放電過程更安全。
4、適用于銀行直流供電單元蓄電池組,通信基站蓄電池組,UPS組,機房,鐵路備用蓄電池組的檢測和測試。
5、可增加對蓄電池組單體采集功能,可以看到單體放電電壓曲線(型號為VO2755蓄電池放電監(jiān)測儀)
VO2750蓄電池充放電測試儀產品參數:
|              可選電壓電流等級  |                          放電電流  |                          電池組電壓  |                          放電終止電壓  |                          供電電源  |         
|              48V150A  |                          0~150A  |                          DC48V  |                          40~60V可調  |                          AC220±15%  |         
|              48V200A  |                          0~200A  |         |||
|              48V300A  |                          0~300A  |         |||
|              220V30A  |                          0~30A  |                          DC220V  |                          176~275V可調  |                          AC220±15%  |         
|              220V50A  |                          0~50A  |         |||
|              220V100A  |                          0~100A  |         |||
|              110V80A  |                          0~80A  |                          DC110V  |                          96~132V可調  |                          AC220±15%  |         
|              110V100A  |                          0~100A  |         |||
|              380V20A  |                          0~20A  |                          DC380V  |                          304~456V可調  |                          AC220±15%  |         
|              380V50A  |                          0~50A  |         |||
|              380V100A  |                          0~100A  |         |||
|              備注:1、公司承接特殊電壓、電流等級;(例如10-300V,10-450V,110V220V兼容機均可)  |         ||||
|              測量精度  |                          電流分辨率 0.1A 精度 1%,整組電壓精度分辨率0.01v 精度 0.5%  |         |||
|              通訊接口  |                          數據存儲:USB 并機通訊:RS232  |         |||
|              采樣間隔  |                          5s~1min  |         |||
|              散熱方式  |                          強制風冷  |         |||
|              工作環(huán)境  |                          溫度0℃~50℃ 濕度5%~90%  |         |||
|              屏幕尺寸  |                          7寸彩屏,高亮  |         |||
|              存儲容量  |                          內置256MB+外置4G SD卡,存儲位置可選  |         |||
|              搬運方式  |                          移動滾輪便攜式  |         |||
 
